Результаты конкурса-игры "Инфомышка-2018"
4 классы
г.Минск район: Октябрьский СШ №97
Количество участников среди 4 классов:
В республике: 6669 чел.
г.Минск: 1731 чел.
район Октябрьский: 190 чел.
СШ №97: 7 чел.
Фамилии всех участников отсортированы в алфавитном порядке. Для просмотра выполненного участником задания используйте ссылки в поле с фамилией и именем учащегося.
Фамилия, имя | Результат | В республике | В области | В районе | В школе | Доп. приз |
---|---|---|---|---|---|---|
Беленко Артем | 25,00 | 6234 | 1634 | 175 | 7 | |
Брейко Ренат | 45,00 | 4318 | 1261 | 128 | 4 | |
Короленок Павел | 67,50 | 1507 | 505 | 47 | 2 | |
Мицкевич Иван | 28,75 | 6013 | 1599 | 171 | 6 | |
Пахомов Арсений | 77,00 | 806 | 266 | 18 | 1 | Приз |
Савик Владислав | 36,75 | 5359 | 1473 | 151 | 5 | |
Токарева Яна | 46,25 | 4145 | 1222 | 122 | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий